Váhy a výšky jezdců F1 2023
2023. 01. 21. 20:34Čas čtení: < 1 minuta
21.1. 2023 – F1 je o detailech a dokonce i velikost jezdce může ovlivnit výkon vozu. Kdo je největší „čahoun“?
Jaká je výška jezdce F1?
F1 je o detailech a dokonce i velikost jezdce může ovlivnit výkon vozu. V roce 2023 je velký rozdíl mezi nejvyššími a nejkratšími jezdci na startovním roštu s výškami od 1,86 do 1,59 metru.
Kolik váží pilot F1?
Hmotnost je v F1 také velmi důležitým faktorem, přičemž dnešní jezdci musí dávat pozor na váhu. Intenzivní trénink po celou sezónu je nedílnou součástí práce, aby nedošlo ke ztrátě výkonu.
| PILOT | VÝŠKA | VÁHA |
|---|---|---|
| Esteban Ocon | 1.86m | 66kg |
| Alex Albon | 1.86m | 74kg |
| George Russell | 1.85m | 70kg |
| Nico Hulkenberg | 1.84m | 78kg |
| Lance Stroll | 1.82m | 70kg |
| Max Verstappen | 1.81m | 72kg |
| Logan Sargeant | 1.81m | 71kg |
| Charles Leclerc | 1.80m | 69kg |
| Oscar Piastri | 1.78m | 68kg |
| Carlos Sainz | 1.78m | 64kg |
| Pierre Gasly | 1.77m | 70kg |
| Kevin Magnussen | 1.74m | 73kg |
| Zhou Guanyu | 1.75m | 63kg |
| Lewis Hamilton | 1.74m | 73kg |
| Sergio Perez | 1.73m | 63kg |
| Valtteri Bottas | 1.73m | 69kg |
| Fernando Alonso | 1.71m | 68kg |
| Lando Norris | 1.70m | 68kg |
| Nyck de Vries | 1.68m | 58kg |
| Yuki Tsunoda | 1.59m | 54kg |
autor: gpf1.cz