Výsledky kvalifikace na GP Španělska, Leclerc vypadl už v Q1
2023. 06. 04. 06:25Čas čtení: 2 minuta

4. 6. 2023 – Výsledky kvalifikace GP Španělska a shrnutí nejdůležitějšího.
- Charles Leclerc vypadl už v Q1, když nedokázal zajet rychlé kolo.
- Seegio Pérez chyboval a nakonec vypadl vQ2.
- George Russell a Lewis Hamilton kolidovali na konci Q2.
- Fernando Alonso si poškodil vůz a odstartuje až devátý.
- Lance Stroll překonal Fernanda Alonsa.
- Lando Norris je třetí.
- Carlos Sainz s Ferrari odstartuje s Verstappenem z první řady.
- Gasly nakonec dostal trest 6 míst na startu kvůli neúmyslnému zablokování dvou jezdců.
Výsledky kvalifikace GP Španělska:
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’12.272 | – |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’12.734 | 0.462 |
3 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’12.792 | 0.520 |
4 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’12.816 | 0.544 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.818 | 0.546 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’12.994 | 0.722 |
7 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’13.083 | 0.811 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’13.229 | 0.957 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’13.507 | 1.235 |
10 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’13.682 | 1.410 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’13.334 | 0.574 |
12 | George Russell | Mercedes | 1’13.447 | 0.687 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’13.521 | 0.761 |
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’14.083 | 1.323 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’14.477 | 1.717 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’13.977 | 1.040 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’14.042 | 1.105 |
18 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’14.063 | 1.126 |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’14.079 | 1.142 |
20 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’14.699 | 1.762 |
Pořadí na startu:
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari |
3 | Lando Norris | McLaren/Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes |
6 | Esteban Ocon | Alpine/Renault |
7 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes |
9 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes |
10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault |
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT |
12 | George Russell | Mercedes |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari |
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri/Honda RBPT |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari |
18 | Alexander Albon | Williams/Mercedes |
19 | Charles Leclerc | Ferrari |
20 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes |
autor: gpf1.cz