Kvalifikace GP Belgie: Hamilton drtivě, Ferrari nepostoupila z Q2

2020. 08. 29. 14:55    
Čas čtení: < 1 minuta
F1

29. 8. 2020 – Lewis Hamilton opět dominantní v kvalifikaci na GP Belgie, ve které kolegu Valtteriho Bottase porazil rozdílem větším než půl sekundy. Ve druhé řadě budou stát Max Verstappen a Daniel Ricciardo, který byl dokonce po prvních pokusech třetí. Piloti Ferrari Sebastian Vettel a Charles Leclerc se nedostali vůbec z Q2 a z Q1 se dostali jen těsně. První tři jezdci na startu (Hamilton, Bottas a Verstappen) odstartují do nedělního závodu na žluté sadě pneumatik.

Kvalifikace GP Belgie

Poř. Pilot Tým/Motor Čas Odstup
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’41.252  –
2 Valtteri Bottas Mercedes 1’41.763 0.511
3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1’41.778 0.526
4 Daniel Ricciardo Renault 1’42.061 0.809
5 Alexander Albon Red Bull/Honda 1’42.264 1.012
6 Esteban Ocon Renault 1’42.396 1.144
7 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1’42.438 1.186
8 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 1’42.532 1.280
9 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1’42.603 1.351
10 Lando Norris McLaren/Renault 1’42.657 1.405
11 Daniil Kvyat AlphaTauri/Honda 1’42.730 0.716
12 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1’42.745 0.731
13 Charles Leclerc Ferrari 1’42.996 0.982
14 Sebastian Vettel Ferrari 1’43.261 1.247
15 George Russell Williams/Mercedes 1’43.468 1.454
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1’43.743 1.420
17 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1’43.838 1.515
18 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1’43.950 1.627
19 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1’44.138 1.815
20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’44.314 1.991

autor: gpf1.cz