Leclerc dostal znovu šanci odstartovat z pole position

2021. 06. 05. 15:08    
Čas čtení: 2 minuta
F1

5.5. 2021 – Charles Leclerc vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu.

Kvalifikace byla přerušena clekem čtyřikrát. V Q1 bourali Lance Stroll a Antonio Giovinazzi, v Q2 Daniel Riccardo, který zapříčinil její předčasné ukončení. A v úplném závěru Q3 boural Yuki Tsunoda a v řetězové reakci kolidoval pak i Carlos Sainz.

Lewis Hamilton překvapil druhý místem na startu, Max Verstappen odstartuje za ním ze třetí pozice.

Pořadí na startu GP Ázerbájdžánu:

1 Charles Leclerc Ferrari 1’41.218
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’41.450 0.232
3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1’41.563 0.345
4 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1’41.565 0.347
5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’41.576 0.358
6 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’41.747 0.529
7 Sergio Pérez Red Bull/Honda 1’41.917 0.699
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda 1’42.211 0.993
9 Fernando Alonso Alpine/Renault 1’42.327 1.109
10 Valtteri Bottas Mercedes 1’42.659 1.441
11 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 1’42.224 1.006
12 Esteban Ocon Alpine/Renault 1’42.273 1.055
13 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 1’42.558 1.340
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1’42.587 1.369
15 George Russell Williams/Mercedes 1’42.758 1.540
16 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1’43.128 1.910
17 Mick Schumacher Haas/Ferrari 1’44.158 2.940
18 Nikita Mazepin Haas/Ferrari 1’44.238 3.020
19 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes
20 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari

                                                                                                                                                                                                                                                       autor: www.gpf1.cz